| Título | Prevalence, common causes and effects of technical debt: Results from a family of surveys with the IT industry |
| Tipo de publicación | Artículo de revista académica |
| Año de publicación | 2022
|
| Autores | |
| Revista académica | Journal of Systems and Software
|
| Volumen | 184
|
| Número de páginas | 111114
|
| Numero ISSN | 0164-1212
|
| URL | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0164121221002119
|
| DOI | 10.1016/j.jss.2021.111114
|
| Palabras clave | Causes of technical debt
Effects of technical debt
InsighTD
Survey
Technical debt
|
